Ульяновская область: 173 АЗС на карте. Наличие бензина и дизеля обновляется по отметкам водителей в реальном времени. Обновлено 15.11.2026. За сутки статусы обновились на 72 АЗС, последняя отметка — 15.11 в 16:41 по Москве.
| АЗС | Статус | Топливо |
|---|---|---|
| tatneft | есть бензин | 92,95,ДТ |
| other | есть бензин | 92,95,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,Пропан |
| УЦГ | есть бензин | ДТ,Пропан |
| АЗС | есть бензин | |
| rosneft | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92 |
| Роснефть | есть бензин | 92,95 |
| Искатель | есть бензин | 92 |
| Татнефть | есть бензин | 92 |
| Роснефть | есть бензин | Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Метан,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,Пропан |
| Нефтесервис | есть бензин | 92 |
| Ульяновск Центр Газ (УЦГ) | есть бензин | 92 |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Ресурс-Ойл | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95 |
| Драйв | есть бензин | 92 |
| Симбирск-Петролеум | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,95+,98,ДТ,Пропан |
| Shell | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | 92 |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,95+,98,ДТ,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Shell | есть бензин | 92,95,100,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,95 |
| УЦГ | есть бензин | 92,Метан,Пропан |
| Нефтесервис | есть бензин | 92,95,ДТ,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | 92 |
| Башнефть | есть бензин | 92 |
| ПромЛига | есть бензин | 92,95,ДТ |
| ТАИФ-НК | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Метан,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| МС Групп | есть бензин | 92,ДТ |
| Татнефть | есть бензин | ДТ |
| rosneft | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Татнефть | есть бензин | 92,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95 |
| Башнефть | есть бензин | 92 |
| ТАИФ-НК | есть бензин | 92 |
| Ресурс-Ойл | есть бензин | 92,ДТ |
| Кубик | есть бензин | 95 |
| Искатель | есть бензин | 92,ДТ |
| Ресурс Ойл | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Пропан |
| АЗС | есть бензин | 92,95 |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,ДТ |
| Shell | есть бензин | 92,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,ДТ,Пропан |
| Shell | есть бензин | 92,95,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,95+,ДТ |
| Абсолют | есть бензин | ДТ |
| Криста | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Пропан |
| Нефтесервис | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | 92,95 |
| Ресурс-Ойл | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Метан,Пропан |
| Росич-Автогаз | есть бензин | 92,ДТ,Пропан |
| Маяк | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ,Пропан |
| Shell | есть бензин | 95,Пропан |
| Росич-Автогаз | есть бензин | 92,ДТ |
| Нефтесервис | есть бензин | 92,ДТ,Пропан |
| Башнефть | есть бензин | 92,ДТ |
| Olympic | есть бензин | 92,95,ДТ |
| Кубойл | есть бензин | 95 |
| Татнефть | есть бензин | 92,95,ДТ |
АИ-92: 139 · АИ-95: 91 · АИ-95+: 3 · АИ-98: 3 · АИ-100: 3 · ДТ: 80 — число АЗС, где сейчас есть
АИ-92: 65.74 ₽ · АИ-95: 70.62 ₽ · АИ-95+: 71.91 ₽ · АИ-98: 99.99 ₽ · ДТ: 79.66 ₽ · Пропан: 46.9 ₽ — по данным сетей АЗС и отметкам водителей
📈 Графики наличия и цен во времени →
На карте Бензас отмечено 110 АЗС с бензином (Ульяновская область), очереди — на 0, топлива нет — на 27. Статусы обновляют сами водители в реальном времени. Последняя отметка — 15.11 в 16:41 по Москве.
Откройте карту Бензас, включите фильтр по нужной марке (АИ-92, АИ-95, АИ-98, 100, ДТ) и смотрите свежие отметки водителей о наличии топлива на АЗС.
173 заправки. За последние сутки статус обновился на 72 из них.
Средние цены: АИ-92 — 65.74 ₽, АИ-95 — 70.62 ₽, АИ-95+ — 71.91 ₽, АИ-98 — 99.99 ₽, ДТ — 79.66 ₽, Пропан — 46.9 ₽ за литр (по данным сетей АЗС и отметкам водителей на 15.11.2026).